6 камерный газоразгруженный ДТКП закрытого типа Барс c байонетом на АК-12 (5,45x39), BRT
19 500 руб 29 101 руб
-33%Ранее я описывал преимущества и принцип действия ДТК закрытого типа. И чуть затронул способ крепления к оружию.
Сейчас хочу представить сравнительную таблицу с резьбой под ДТК или еще другие дульные устройства.
Пользуйтесь, возможно, будет вам полезна.
№ | Оружие | Калибр | Резьба |
ArmaLite | калибр | резьба | |
1 | Armalite AR50 | .50 BMG | 1”-14 |
2 | ArmaLite M15 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
3 | Automatic | калибр | резьба |
4 | Automatic M.P.38 | 9мм (9х21) | M16x1.5 |
5 | Barrett | калибр | резьба |
6 | Barrett M468 | 6,8х43 | 5/8 -24 UNEF |
7 | Barrett MRAD | .308 Win Mag | 7/8"-14 |
8 | Barrett MRAD | .338 Lapua Mag | 3/4"-24 |
9 | Barrett REC7 | 5.56 NATO | 1/2 -28 UNEF |
10 | Beretta | калибр | резьба |
11 | Beretta ARX100 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
Blaser | калибр | резьба | |
1 | Blaser R8 Long Range | .338 Lapua Mag | M17x1 |
2 | Blaser R8 Professional | .308 Win | М15х1 |
3 | Blaser R8 Professional | .30-06 | M15x1 |
4 | Blaser R8 Professional Match | .300 Win Mag | M18x1 |
5 | Blaser R8 Professional Success | .300 Win Mag | M15x1 |
6 | Blaser R8 Standart | .30-06 | M15x1 |
7 | Blaser R8 Standart Special | .30-06 | нет |
8 | Blaser R93 Standard | .30-06 | M15x1 |
9 | Browning | калибр | резьба |
10 | Browning BAR Acier Affut Boss | .308 Win | 9/16 -24 UNEF |
11 | Browning BAR Acier Affut Boss | .30-06 | 9/16 -24 UNEF |
12 | Browning BAR Light Affut | .308 Win | 9/16 -24 UNEF |
13 | Browning BAR Zenith | .30-06 | 9/16 -24 UNEF |
14 | Bushmaster | калибр | резьба |
15 | Bushmaster ACR Enhanced | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
16 | Bushmaster M4 MOE | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
17 | Bushmaster M4-A3 Patrolman`s Carbine | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
18 | Bushmaster ORC | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
19 | Bushmaster XM-15 Dissipator | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
20 | Bushmaster XM-15 ORC | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
Cadex | калибр | резьба | |
1 | Cadex CDX-40 Shadow | .375 CT | 7/8 -24 UNS |
2 | Cadex CDX-40 Shadow | .408 CT | 7/8 -24 UNS |
3 | Cadex CDX-50 Defence | .50 BMG | 1 -14 UNS |
4 | Ceska Zbrojovka | калибр | резьба |
5 | Colt | калибр | резьба |
6 | Colt Competition CLR16 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
7 | Colt Competition CLR20 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
8 | Colt FDE | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
9 | Colt M4 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
10 | CZ 512 P-H | .22 LR | 1/2 -20 UNEF |
11 | CZ 512 Tactical | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
12 | CZ 527 Synthetic M1 | .223 Rem | M14x1 |
13 | CZ 557 Predator | .30-06 | M14x1 |
14 | CZ 557 Sporter | .308 Win | M14x1 |
15 | CZ 557 Synthetic | .308 Win | M14x1 |
Daniel Defense | калибр | резьба | |
1 | Daniel Defense V11 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
2 | Daniel Defense V5 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
3 | Daniel Defense V9 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
4 | Defiance DMK22C | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
DPMS | калибр | резьба | |
1 | DPMS 3G1 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
2 | DPMS AP4 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
3 | DPMS G2 AP4 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
4 | DPMS G2 Hunter | .308 Win | нет |
5 | DPMS G2 Recon | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
6 | DPMS G2 SASS | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
7 | DPMS Oracle | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
8 | DPMS Oracle | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
9 | DPMS PCAR | .223 Rem | нет |
10 | DPMS TPR | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
11 | EDM Arms Windrunne | .50 BMG | 7/8 x 14 |
FN SCAR | калибр | резьба | |
1 | FN SCAR 16S | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
2 | FN SCAR 17S | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
3 | Haenel | калибр | резьба |
4 | Haenel Jaeger 10 | .30-06 | нет |
5 | Haenel Jaeger 10 Kunststoff | .308 Win | нет |
6 | Haenel Jaeger 10 Pro | .308 Win | М15х1 |
7 | Haenel Jaeger 10 Pro | .300 Win Mag | M15x1 |
8 | Haenel Jaeger 10 Pro Varmint | .243 Win | M15x1 |
9 | Haenel Jaeger 10 Pro Varmint | .223 Rem | M15x1 |
Howa | калибр | резьба | |
1 | Howa 1500 Long Range Limited | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
2 | Howa 1500 Long Range Special | . 6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF |
3 | JP Enterprises | калибр | резьба |
4 | JP Enterprises CTR-02 Match Ready | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
5 | JP Enterprises JP-15 Ultralight Ready | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
6 | JP Enterprises LRP-07 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
7 | JP Enterprises SCR-11 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
KelTec | калибр | резьба | |
1 | KelTec 22lr | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
2 | KelTec RFB-24 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
3 | Kriss | калибр | резьба |
4 | Kriss Vector CRB | 9мм (9х21) | 1/2 -28 UNEF |
5 | Kriss Vector SBR | 9мм (9х21) | 1/2 -28 UNEF |
6 | Kriss Vector SMG | .45 ACP | M16x1Lh |
Marlin | калибр | резьба | |
1 | Marlin XT-22RZ | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
2 | Marlin XT-22RZE | .22 LR | 1/2 -20 UNEF |
3 | Mauser | калибр | резьба |
4 | Mauser M03 Alpine | .30-06 | M15x1 |
5 | Mauser M12 | .308 Win | М15х1 |
6 | Mauser M12 | .30-06 | M15x1 |
7 | Mauser М03 | 9,3х62 | М15х1 |
McMillan | калибр | резьба | |
1 | McMillan ALIAS | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
2 | McMillan TAC-338 | .338 Lapua Mag | 3/4 -24 UNEF |
3 | McMillian TAC-50 | .50 BMG | 1” -14 UNEF |
Merkel | калибр | резьба | |
1 | Merkel RX.HELIX | .308 Win | М15х1 |
2 | Merkel RX.HELIX Alpinist | .30-06 | M15x1 |
3 | Merkel RX.HELIX Explorer | .308 Win | М15х1 |
4 | Merkel RX.HELIX Explorer | .300 Win Mag | M15x1 |
5 | Merkel RX.HELIX Explorer | .30-06 | M15x1 |
6 | Merkel RX.HELIX Sportster | .300 Win Mag | M15x1 |
7 | Merkel SR1 | .308 Win | М15х1 |
MKE | калибр | резьба | |
1 | MKE T-41 | .308 Win | M15x1 |
2 | MKE T43 | .223 Rem | M15x1 |
3 | MKE T94 | 9мм (9х21) | M15x1 |
Mossberg | калибр | резьба | |
1 | Mossberg Tactical | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
Norinco | калибр | резьба | |
1 | Norinco CQ-A | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
North Eastern Arms | калибр | резьба | |
1 | North Eastern Arms NEA-15 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
2 | North Eastern Arms NEA-15 | 7,62х39 | 5/8 -24 UNEF |
3 | North Eastern Arms NEA-15 | .300 | 5/8 -24 UNEF |
4 | North Eastern Arms NEA-25 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
Patriot Ordnance Factory | калибр | резьба | |
1 | POF-USA Edge SPR | .6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF |
2 | POF-USA P308 | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
3 | POF-USA P415 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
4 | POF-USA Puritan | 7,62х39 | 5/8 -24 UNEF |
5 | POF-USA Revolution | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
6 | POF-USA WarHog | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
Remington | калибр | резьба | |
1 | Remington 597 AAC-SD | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
2 | Remington 700 ADL Tactical | .223 Rem | 5/8 -24 UNEF |
3 | Remington 700 ADL Tactical | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
4 | Remington 700 SPS Tactical | .223 Rem | 5/8 -24 UNEF |
5 | Remington 700 SPS THMZ | .30-06 | 5/8 -24 UNEF |
6 | Remington 700 SPS THMZ | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
7 | Remington 700 SPS THMZ | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
Robinson | калибр | резьба | |
1 | Robinson Keymod XCR-L | .223Rem | 1/2 -28 UNEF |
2 | Robinson Keymod XCR-M | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
3 | Robinson XCR-L | 7,62х39 | 5/8 -24 UNEF |
Roessler | калибр | резьба | |
1 | Roessler TITAN 6 | 7 мм Rem Mag | M18x1 |
2 | Roessler TITAN 6 All-Round | .300 Win Mag | M17x1 |
3 | Roessler TITAN 6 All-Round | .308 Win | M17x1 |
4 | Roessler TITAN 6 Luxury | .30-06 | M14x1 |
5 | Roessler TITAN 6 Standard | .30-06 | 1/2 -28 UNEF |
6 | Roessler TITAN 6 Standard | .30-06 | M14x1 |
7 | Roessler TITAN 6 Standard | .308 Win | M14x1 |
8 | Roessler TITAN 6 Standard | .308 Win | 1/2 -28 UNEF |
9 | Roessler TITAN 6 Target | .6.5 Creedmoor | M18x1 |
10 | Roessler TITAN 6 Target Light | .308 Win | M18x1 |
Ruger | калибр | резьба | |
1 | Ruger 10/22 | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
2 | Ruger American Rifle Predator | .243 Win | 5/8 -24 UNEF |
3 | Ruger American Rifle Predator | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
4 | Ruger American Rimfire | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
5 | Ruger American Rimfire Standard | .22WMR | 1/2 -28 UNEF |
6 | Ruger M77-GS | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
7 | Ruger Mini-14 Tactical | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
8 | Ruger Precision Rifle | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
9 | Ruger SR-22 RDS | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
10 | Ruger SR-556SC | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
11 | Ruger SR-762 Nato | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
Sako | калибр | резьба | |
1 | Sako 85 Finnlight | 6,5x55 | M14x1 |
2 | Sako 85/M Hunter | .30-06 | M14x1 |
3 | Sako 85/S | .308 Win | M14x1 |
4 | Sako A7 | .308 Win | M14x1 |
5 | Sako A7 Roughtech | .308 Win | М18х1 |
6 | Sako A7/M | .30-06 | M14x1 |
7 | Sako A7/S | .308 Win | M14x1 |
8 | Sako Quad | .22 LR | 1/2 -20 UNEF |
9 | Sako TRG-22 | .6.5 Creedmoor | M18x1 |
10 | Sako TRG-22 | .308 Win | M18x1 |
11 | Sako TRG-42 | .338 Lapua Mag | M18x1 |
12 | Sako TRG-42 | .300 Win Mag | M18x1 |
Sauer | калибр | резьба | |
1 | Sauer S 100 Classic XT | .30-06 | М15х1 |
2 | Sauer S 100 Classic XT | .308 Win | М15х1 |
3 | Sauer S 101 Classic XT | .308 Win | M14x1 |
4 | Sauer S 202 Classic | .30-06 | M14x1 |
5 | Sauer S 202 Synchro XT | .30-06 | M14x1 |
6 | Sauer S 303 Classic | .30-06 | М15х1 |
7 | Sauer S 303 Classic | 9,3x62 | М15х1 |
8 | Sauer S 303 Classic | .308 Win | М15х1 |
9 | Sauer S 303 Elegance | .30-06 | M14x1 |
10 | Sauer S 303 Hybrid | .30-06 | М15х1 |
11 | Sauer S 303 Synchro XT | .30-06 | М15х1 |
12 | Sauer S 303 Synchro XT | .308 Win | М15х1 |
13 | Sauer S 404 Classic XT | .30-06 | М15х1 |
14 | Sauer S 404 Synchro XT | .30-06 | М15х1 |
15 | Sauer S 404 Synchro XT | .308 Win | М15х1 |
Savage | калибр | резьба | |
1 | Savage 10 Ashbury Precision | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
2 | Savage 10 BA Stealth | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
3 | Savage 10 BA Stealth | .6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF |
4 | Savage 10 FCP-SR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
5 | Savage 10 MSR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
6 | Savage 10 TR | .308 Win | M17x1 |
7 | Savage 11 Hog Hunter | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
8 | Savage 11 Long Range Hunter | .308 Win | 9/16 -24 UNEF |
9 | Savage 11 Scout | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
10 | Savage 110 BA Stealth | .300 Win Mag | 5/8 -24 UNEF |
11 | Savage 110 BA Stealth | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF |
12 | Savage 110 FCP | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF |
13 | Savage 110 TR | .300 Win Mag | M17x1 |
14 | Savage 111 | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF |
15 | Savage 112 Magnum | .338 Lapua Mag | 5/8 -24 UNEF |
16 | Savage 64 FV-SR | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
17 | Savage 93 FV-SR | 22 WMR | 1/2 -28 UNEF |
18 | Savage Axis II | .308 Win | M17x1 |
19 | Savage Axis SR | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
20 | Savage Axis SR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
21 | Savage B17 FV-SR | 17 HMR | 1/2 -28 UNEF |
22 | Savage B22 FV-SR | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
23 | Savage B22 Magnum FV-SR | .22 WMR | 1/2 -28 UNEF |
24 | Savage Mark II FV-SR | .22 LR | 1/2 -28 UNEF |
25 | Savage MSR 15 Patrol | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
26 | Savage MSR 15 Recon | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
27 | Schmeisser | калибр | резьба |
28 | Schmeisser AR15 M5 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
Sig Sauer | калибр | резьба | |
1 | Sig Sauer 516 Patrol | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
2 | Sig Sauer MCX | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
Steyr | калибр | резьба | |
1 | Steyr AUG Z A3 | .223 Rem | M13x1Lh |
2 | Steyr Mannlicher Scout RFR | 17 HMR | 1/2 -20 UNEF |
3 | Steyr Mannlicher Scout RFR | .22 LR | 1/2 -20 UNEF |
Surgeon | калибр | резьба | |
1 | Surgeon CSR | .308 Win | 5/8 -24 UNEF |
2 | Surgeon PSR | .338 Lapua Mag | 3/4 x28 |
3 | Surgeon Scalpel | .6.5x47 Lapua | 5/8 -24 UNEF |
4 | Surgeon Scalpel | .300 Win Mag | 5/8 -24 UNEF |
Taurus | калибр | резьба | |
1 | Taurus CT9 G2 | 9мм (9х19) | нет |
2 | Taurus CT9 G2 | 9мм (9х21) | M14x1 |
Tikka | калибр | резьба | |
1 | Tikka T3 | .30-06 | 5/8 -24 UNEF |
2 | Tikka T3 Lite | .308 Win | M14x1 |
3 | Tikka T3 Lite | .30-06 | M14x1 |
4 | Tikka T3 Lite Adjustable | 9.3x62 | M15x1 |
5 | Tikka T3 Wild Boar | .308 Win | M14x1 |
6 | Tikka T3x CTR | .260 Rem | 5/8 -24 UNEF |
7 | Tikka T3x CTR | 6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF |
8 | Tikka T3x Super Varmint | .223 Rem | M18x1 |
9 | Tikka T3x Super Varmint | .308 Win | M18x1 |
10 | Tikka T3x Super Varmint | 6.5X55 | M18x1 |
11 | Tikka T3x Tactical | 6.5 Creedmoor | 5/8 -24 UNEF |
12 | Tikka T3x Tactical | .260 Rem | 5/8 -24 UNEF |
13 | Tikka T3x Tactical | .300 Win Mag | M18x1 |
14 | Tikka T3x Tactical | .308 Win | M18x1 |
15 | Tikka T3x Varmint 5RD | 6.5X55 | M18x1 |
16 | Zbroyar | калибр | резьба |
17 | Zbroyar Z-15 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
АК (Калашникова) | калибр | резьба | |
1 | АК47 | 7.62х39 | M14x1Lh |
2 | АК74 | 5.45х39 | М24х1.5 |
3 | АКМ | 7.62х39 | M14x1Lh |
4 | АКМС | 7.62х39 | M14x1Lh |
5 | АКС74 | 5.45х39 | М24х1.5 |
6 | АКС74У | 5.45х39 | М24х1.5 |
7 | В.Ч. А4558 ОП Мосина | 7.62х54 R | M14x1 |
8 | Вепрь-223 | .223 Rem | 1/2 -28 UNEF |
9 | Вулкан Т | 5.45х39 | М24х1.5 |
10 | Вулкан ТК | 5.45х39 | М24х1.5 |
Другие | калибр | резьба | |
Маяк | калибр | резьба | |
1 | Маяк МКМ | 7.62х39 | M14x1Lh |
2 | ПК (Пулемет Калашникова) | 7.62х54 | М18х1.5Lh |
3 | ПКМ (Пулемет Калашникова модернизированный) | 7.62х54 | М18х1.5Lh |
4 | РПК (Ручной Пулемет Калашникова) | 5.45х39 | М14х1 Lh |
5 | Сайга МК | 7.62Х39 | М24х1.5 |
6 | СВД (Снайперская винтовка Драгунова) | 7.62х54 | М22х1,5Rh |
ФОРТ | калибр | резьба | |
1 | ФОРТ-20х | 7.62х39 | M14x1Lh |
Дтк и пламегасители вы сможете найти на нашем сайте по ссылке здесь
Ждем вас в нашем магазине GunsParts Товары для охоты
19 500 руб 29 101 руб
-33%22 000 руб
19 500 руб 27 773 руб
-30%