Артикул: RGS-000011
Бренд: DJI
Артикул: RGS-000011
Бренд: DJI
303 600 руб
12144 ₽ кешбэкВ наличии: 2 шт.
Отправим товар сегодня при оформлении заказа до 16:00
О товаре:
Производитель:DJI
Страна:Китай
Страна-изготовитель:Китай
Диапазон рабочих температур:от -10 до +40°C
Разрешение камеры:5120х2700
Формат видео:MP4, MOV
Дальность полета, м:28000
Функция фотосъемки:Есть
Вертикальная скорость, м/сек:8
Время зависания, мин:37
Все характеристики
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo включает полностью обновленный 100-ваттный блок питания DJI 100W с интерфейсом USB-C, зарядную станцию для батарей (100 Вт), три интеллектуальных полетных батареи, комплект нейтральных фильтров (ND8/16/32/64), а также наплечную сумку DJI.
Особенности квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro:
Купить DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo с пультом DJI RC Pro, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Комплектация:
Квадрокоптер Mavic 3 Pro
Пульт дистанционного управления DJI RC
Запасные ручки управления для пульта DJI RC (пара)
Интеллектуальная полетная батарея для DJI Mavic 3 - 3 шт.
Малошумные пропеллеры для DJI Mavic 3 (пара) - 3 шт.
Портативное зарядное устройство DJI 65W
Защита носителя данных для DJI Mavic 3 Pro
Кабель USB 3.0 Type-C
Кабель для блока питания переменного тока DJI 100W USB-C
Блок питания DJI 100W USB-C
Кабель USB-C к USB-C - 2 шт.
Зарядная станция для батарей DJI Mavic 3 (100 Вт)
Комплект нейтральных фильтров для DJI Mavic 3 Pro (ND8/16/32/64)
Наплечная сумка DJI
Характеристики:
Летательный аппарат | |
---|---|
Взлетная масса | Mavic 3 Pro: 958 г Mavic 3 Pro Cine: 963 г |
Размеры | В сложенном состоянии (без пропеллеров): 231,1 × 98 × 95,4 мм (Д × Ш × В) |
Макс. скорость набора высоты | 8 м/сек |
Макс. скорость снижения | 6 м/сек |
Макс. горизонтальная скорость (на уровне моря, без ветра) | 21 м/сек |
Макс. высота взлета | 6000 м |
Макс. полетное время | 43 минут Данные получены в лабораторных условиях. Условия тестирования были следующими: полет на постоянной скорости 32,4 км/ч в безветренных условиях на уровне моря, с выключенным режимом APAS, с выключенным режимом AirSense, с параметрами камеры в 1080p/24fps, с выключенным режимом видеосъемки и с полностью заряженной батареей до ее полной разрядки. Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий, реального применения и версии прошивки. |
Макс. время парения | 37 минут Данные получены в лабораторных условиях. Условия тестирования были следующими: полет на постоянной скорости 32,4 км/ч в безветренных условиях на уровне моря, с выключенным режимом APAS, с выключенным режимом AirSense, с параметрами камеры в 1080p/24fps, с выключенным режимом видеосъемки и с полностью заряженной батареей до ее полной разрядки. Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий, реального применения и версии прошивки. |
Макс. полетное расстояние | 28 км |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/сек |
Макс. угол наклона | 35° |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
Глобальные системы навигации | GPS + Galileo + BeiDou |
Диапазон точности парения | По вертикали: ±0.1 м (с системой визуального позиционирования) ±0.5 м (с глобальными системами навигации) По горизонтали: ±0.3 м (с системой визуального позиционирования) ±0.5 м (с системой высокоточного позиционирования) |
Внутренний носитель памяти | Mavic 3 Pro: 8 Гб (около 7,9 Гб доступного пространства) Mavic 3 Pro Cine: 1 Тб (около 934,8 Гб доступного пространства) |
Стабилизатор | |
Стабилизация | 3-осевой механический подвес (наклон, поворот, панорамирование) |
Механический диапазон | Наклон: от -140° до 50° Поворот: от -50° до 50° Панорамирование: от -23° до 23° |
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 35° Панорамирование: от -5° до 5° |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/сек |
Диапазон угловых вибраций | Парение без ветра: ±0.001° Режим Normal: ±0.003° Режим Sport: ±0.005° |
система датчиков | |
Тип датчиков | Система бинокулярного зрения по всем направлениям, дополненная инфракрасным датчиком на нижней плоскости дрона |
Впереди | Диапазон измерения: 0.5-20 м Диапазон обнаружения: 0.5-200 м Скорость эффективного обнаружения: Полетная скорость ≤ 15 м/с Угол обзора: По горизонтали 90°, по вертикали 103° |
Сзади | Диапазон измерения: 0.5-16 м Скорость эффективного обнаружения: Полетная скорость ≤ 12 м/с Угол обзора: По горизонтали 90°, по вертикали 103° |
По бокам | Диапазон измерения: 0.5-25 м Скорость эффективного обнаружения: Полетная скорость ≤ 15 м/с Угол обзора: По горизонтали 90°, по вертикали 85° |
Вверху | Диапазон измерения: 0.2-10 м Скорость эффективного обнаружения: Полетная скорость ≤ 6 м/с Угол обзора: Впереди и сзади 100°, слева и справа 90° |
Внизу | Диапазон измерения: 0.3-18 м Скорость эффективного обнаружения: Полетная скорость ≤ 6 м/с Угол обзора: Впереди и сзади 130°, слева и справа 160° |
Рабочие условия | Впереди, сзади, слева, справа и вверху: поверхности с различимым рельефом и достаточным освещением (lux > 15) Внизу: поверхности с различимым рельефом, коэффициентом отражения > 20% (например, стены, деревья, люди), а также адекватным освещением (lux > 15) |
Камера | |
Матрица | Камера Hasselblad: 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 20 Мп Средняя телекамера: 1/1.3-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп Телекамера: 1/2-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 12 Мп |
Объектив | Камера Hasselblad: Угол обзора: 84° ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: от 1 м до ∞ Средняя телекамера: Угол обзора: 35° ЭФР: 70 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: От 3 м до ∞ Телекамера: Угол обзора: 15° ЭФР: 166 мм Диафрагма: f/3.4 Фокус: От 3 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео Normal и Slow Motion: 100-6400 (Normal) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Ночь: 800-12800 (Normal) Фото: 100-6400 |
Скорость затвора | Камера Hasselblad: 8-1/8000 с Средняя телекамера: 2-1/8000 с Телекамера: 2-1/8000 с |
Макс. размер изображения | Камера Hasselblad: 5280×3956 Средняя телекамера: 8064×6048 Телекамера: 4000×3000 |
Режимы фотографирования | Камера Hasselblad Однокадровый: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 кадров при 0.7 шага EV Выдержка: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек Средняя телекамера Однокадровый: 12 Мп или 48 Мп Серийная съемка: 12 Мп или 48 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп или 48 Мп, 3/5 кадров при 0.7 шага EV Выдержка: 12 Мп: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек 48 Мп: 7/10/15/20/30/60 сек Телекамера Однокадровая: 12 Мп Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 3/5 кадров при 0.7 шага EV Выдержка: 12 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Режимы фотографирования | JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео | Камера Hasselblad Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps * Частота кадров записи. Соответствующее видео просматривается в режиме slow-motion. Средняя телекамера Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Телекамера Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps |
Формат видео | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
Макс. скорость передачи видео | H.264/H.265: 200 Мбит/с Apple ProRes 422 HQ: 3772 Мбит/с Apple ProRes 422: 2514 Мбит/с Apple ProRes 422 LT: 1750 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
Цветовой режим и метод выборки | Камера Hasselblad Normal: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) Средняя телекамера Normal: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) Телекамера Normal: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) |
Цифровой зум (только в режиме видео Normal и режиме Explore) | Камера Hasselblad: 1-3x Средняя телекамера: 3-7x Телекамера: 7-28x |
Передача видео | |
Система передачи видео | O3+ |
Качество живой трансляции | Пульт управления: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Рабочие частоты | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий и помех) | FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км Данные получены в условиях открытой окружающей среды, где не было препятствий и помех. Приведенная информация показывает самое дальнее расстояние передачи при полете в одну сторону в рамках каждого из стандартов. Во время своих полетов следите за сообщениями о режиме RTH в приложении DJI Fly. |
Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий с помехами) | Сильные помехи: городской ландшафт, около 1,5-3 км Средние помехи: пригород, около 3-9 км Низкие помехи: пригород/морское побережье, около 9-15 км Данные получены в соответствии с требованиями стандарта Федеральной комиссии по связи США в условиях работы без препятствий с типичными помехами. Приведенная информация может использоваться только для справки и не гарантирует указанного расстояния передачи сигнала в реальных условиях. |
Макс. расстояние передачи сигнала (с препятствиями и помехами) | Низкие помехи и препятствия в виде зданий: около 0-0,5 км Низкие помехи и препятствия в виде деревьев: около 0,5-3 км Данные получены в соответствии с требованиями стандарта Федеральной комиссии по связи США в условиях работы с типичными низкими помехами. Приведенная информация может использоваться только для справки и не гарантирует указанного расстояния передачи сигнала в реальных условиях. |
Макс. скорость загрузки | O3+: 5,5 Мб/сек (с пультом DJI RC-N1) 15 Мб/сек (с пультом DJI RC Pro) 5,5 Мб/сек (с пультом DJI RC) Wi-Fi 6: 80 Мб/с* * Данные получены в лабораторных условиях с низким уровнем помех в странах, где поддерживаются оба канала передачи сигнала 2,4 ГГц и 5,8 Ггц, с сохранением видео на внутреннем носителе. Скорость загрузки может отличаться в зависимости реальных условий. |
Самый низкий уровень задержки сигнала | 130 мс (с пультом DJI RC-N1) 120 мс (с пультом DJI RC Pro) 130 мс (с пультом DJI RC) Зависит от реальных условий эксплуатации и мобильного устройства. |
Антенны | 4 антенны, 2T4R |
Батарея | |
Емкость | 5000 мАч |
Вес | 335,5 г |
Номинальное напряжение | 15,4 В |
Макс. напряжение зарядки | 17,6 В |
Тип | Li-ion 4S |
Потребление энергии | 77 Втч |
Температура зарядки | От 5° до 40°C |
Время зарядки | Около 96 минут Используйте кабель передачи данных для зарядного устройства DJI 65W. Около 70 минут Используйте блок питания DJI 100W с интерфейсом USB-C и 100-ваттную зарядную станцию для дронов серии DJI Mavic 3. |
Батарея | |
Вход | USB-C: 5-20 В, макс. 5 A |
Выход | Порт батареи: 12-17,6 В, макс 5 A |
Номинальная мощность | Зарядная станция: 65 Вт Зарядная станция (100W): 100 Вт |
Тип зарядки | 3 батареи заряжаются последовательно. |
Совместимость | Интеллектуальная полетная батарея для DJI Mavic 3 |
Автомобильное зарядное устройство | |
Вход | Потребляемая мощность автомобильного устройства: 12.7-16 В, 6.5 A, номинальное напряжение 14 В (постоянный ток) |
Выход | USB-C: 5 В, 5 A 9 В, 5 A 12 В, 5 A 15 В, 4.3 A 20 В, 3.25 A 5-20 В, 3.25 A USB-A: 5 В, 2 A |
Номинальная мощность | 65 Вт |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40° C |
Хранение данных | |
Рекомендуемые карты microSD | Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC |