Коллиматорный прицел P1х42
Коллиматорный прицел открытого типаР1х42превосходно подходит для быстрой стрельбы навскидку по движущимся целям на близкой дистанции. Так же позволяет одинаково эффективно охотится при любом освещении, будто сумерки или яркий солнечный.
Возможность смены прицельной марки и интенсивности свечения позволяет подобрать оптимальные настройки в зависимости от освещения и индивидуальных предпочтений.
Коллиматорные прицелыВОМЗ ПиладР1х42способны выдерживать механическую нагрузку 800 g, что обеспечивает превосходную надежность и позволяет устанавливать их на даже на крупнокалиберное оружие с большой отдачей.
Особенности:
- Гибкая настройка яркости.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Удобная установка на планку weaver.
- Выдерживает отдачу 800 g.
Прицельные марки:
![]() | ![]() | ![]() |
Технические характеристики:
Увеличение, крат | 1 |
Угол поля зрения, град | неограниченный |
Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра, мм | неограниченное |
Размер входного окна, мм | 39х28 |
Размер прицельной марки типа "точка", угл. мин. | 3 |
Величина зоны, перекрываемой прицельной маркой типа "точка" | 10 см на 100 м |
Величина зоны, перекрываемой вертикальным штрихом Т-образной марки, см на каждые 100 м | 150 |
Величина клика,см на каждые 100 м | 3 |
Диапазон регулировки выверки по вертикали, см на 100 м | менее 270 |
Диапазон регулировки выверки по горизонтали, см на 100 м | менее 360 |
Напряжение питания, В | 3 |
Электропитание, 1 элемент | СR 2032 |
Время работы с маркой типа "точка" при нормальных условиях и среднем уровне яркости, ч | 70 |
Габаритные размеры, мм | 82х45х61 |
Масса, г, не более | 160 |
Характеристики
| Название свойства | Значение |
| Марка | ВОМЗ |
| Страна | Россия |
| Диаметр объектива | 39 |
| Тип прицела | Открытый |
| Крепление коллиматорного прицела | Ласточкин хвост |
| Тип прицельной марки | Коллиматорная |
| Масса, г | 160 |
| Защита от внешних воздействий | Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
| Гарантия | 1 год |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0



