Прицел имеет диапазон увеличения от 4 до 24 крат, что делает его многофункциональным и пригодным практически к любой охоте. Сетка (противоударная) выгравирована в первой фокальной плоскости, универсальные маркировки MIL (MRAD) можно использовать при любом увеличении для расчета расстояния.
Башенка по высоте имеет нулевую остановку, и обе турели могут быть заблокированы для предотвращения непреднамеренной регулировки.
Прицел держит сильную отдачу и рекомендован к установке на огнестрельное оружие 12 калибра и патронами .223, .300 win, .308 win, .30-06.
Комплектация:
- Прицел Vector Optics Continental Tactical 4-24x56 FFP (сетка VEC-MBR) с подсветкой;
- Кольца 34мм на weaver - 2шт.;
- Бленда;
- Защитные крышки;
- Ткань для линз.
Видео обзор:
Характеристики:
| Основные | |
| Тип | тактический |
| Серия | Continental |
| Ограничение по калибру | без ограничений |
| Кратность | 4-24х |
| Подсветка прицельной сетки | есть |
| Способ крепления | кольца 34 мм |
| Диаметр линзы объектива, мм | 56 |
| Оптические характеристики | |
| Поле зрения на 100м, м | 10.2 - 1.7 |
| Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 10.2 |
| Поле зрения на максимальной кратности, м/100м | 1.7 |
| Поле зрения, ° | 5.9 - 1 |
| Выходной зрачок, мм | 8 - 2.3 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 100 |
| Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 100 |
| Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 100 |
| Отстройка от паралакса | боковая SF |
| Настройки параллакса, м | от 9 до бесконечности |
| Расположение прицельной сетки | первая фокальная плоскость |
| Прицельная сетка | VEC-MBR |
| Диапазон диоптрийной поправки | +2/-3 dpt |
| Механизм ввода поправок | |
| Тип барабанов | открытые/тактические |
| Клики | MRAD (используем MIL) |
| Диапазон регулировок по вертикали (MIL) | 34 |
| Диапазон регулировок по горизонтали (MIL) | 16 |
| Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
| Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
| Габариты и вес | |
| Диаметр средней трубки прицела, мм | 34 |
| Внешний диаметр окуляра, мм | 46 |
| Внешний диаметр объектива, мм | 64 |
| Длина, мм | 362 |
| Монтажная длина, мм | 156 |
| Вес, г | 855 |
| Эксплуатация | |
| Влагозащита | есть |
| Антизапотевание | есть |
| Батарея | 3V, CR 2032 |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности и Пользовательским соглашением.