Описание
| Тип микроболометра | неохлаждаемый |
| Разрешение микроболометра | 384x288 |
| Частота смены кадров, Гц | 50 |
| Размер пикселя, µm | 17 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 |
| Увеличение, x | 2,5 |
| Цифровой zoom, x | 2х, 4х |
| Объектив | F30/1,6 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 5 |
| Мин. дистанция фокусировки, м | 3 |
| Дистанция обнаружения, м (объект 1,7*0,5 м) | 900 |
| Напряжение питания, B | 4 ? 6 |
| Тип элементов питания | 4xAA |
| Время работы от блока питания EPS3I/EPS5, ч | 9 / 20 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 |
| Размеры, мм | 200x86x59 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0,35 |
Характеристики
| Название свойства | Значение |
| Марка | Pulsar |
| Страна | Россия |
| Лазерный дальномер | Нет |
| Разрешение матрицы | 384x288 |
| Частота обновления кадров, Hz | 30 и более |
| Масса, г | 350 |
| Защита от внешних воздействий | Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Производитель
Pulsar
Страна
Беларусь
Страна-изготовитель
Беларусь
Серия
Quantum
Диаметр объектива, мм
30
Разрешение матрицы
384х288
С дальномером
Да
Цифровой зум
1х, 2х, 4х
Дальномер
Лазерный
Класс защиты
IPХ4
Охота на
Птицу
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
Обратный звонок
Предзаказ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности и Пользовательским соглашением.